| Stan na | ||
|---|---|---|
| 31 grudnia 2021 | 31 grudnia 2020 | |
| Niezdyskontowane umowne opłaty leasingowe | 2 180 | 2 215 |
| Niezrealizowane przychody finansowe (efekt dyskontowy) | (697) | (727) |
| Zdyskontowane umowne opłaty leasingowe (inwestycja leasingowa netto) | 1 483 | 1 488 |
| Stan na | ||
|---|---|---|
| 31 grudnia 2021 | 31 grudnia 2020 | |
| Poniżej jednego roku | 1 398 | 1 532 |
| Od jednego do pięciu lat | 782 | 683 |
| Wartość niezdyskontowanych umownych opłat z tytułu leasingu finansowego | 2 180 | 2 215 |
| Rok zakończony | ||
|---|---|---|
| 31 grudnia 2021 | 31 grudnia 2020 | |
| Przychody odsetkowe z tytułu leasingu finansowego | 594 | 339 |
Przychody odsetkowe z tytułu leasingu finansowego.