Za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.:
Nazwa jednostki zależnej | Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Obornikach | ENEA Ciepło Sp. z o.o. | Grupa Kapitałowa Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. | Razem udziały niekontrolujące |
---|---|---|---|---|---|
Udziały niekontrolujące (w %) | 28,89% | 0,07% | 0,06% | 34,01% | |
Aktywa trwałe | 126 574 | 13 197 | 714 678 | 3 351 917 | |
Aktywa obrotowe | 45 101 | 2 624 | 229 183 | 1 025 679 | |
Zobowiązania długoterminowe | (30 443) | (3 369) | (137 780) | (516 944) | |
Zobowiązania krótkoterminowe | (40 203) | (2 785) | (118 704) | (515 035) | |
Aktywa netto | 101 029 | 9 667 | 687 377 | 3 345 617 | |
Wartość księgowa udziałów niekontrolujących | 29 187 | 7 | 412 | 1 137 844 | 1 167 450 |
Przychody ze sprzedaży | 79 589 | 7 261 | 496 509 | 2 363 141 | |
Zysk / (Strata) netto za okres sprawozdawczy | 5 925 | (288) | 69 560 | 312 050 | |
Całkowite dochody ogółem | 6 354 | (288) | 72 412 | 317 752 | |
Zysk / (Strata) przypadający na udziały niekontrolujące | 1 853 | − | 42 | 106 039 | 107 934 |
Całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące | 1 977 | − | 44 | 107 977 | 109 998 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 29 123 | 951 | 95 184 | 763 532 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (44 012) | (447) | (53 943) | (397 771) | |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 13 798 | (464) | (41 453) | (7 196) | |
Przepływy pieniężne netto | (1 091) | 40 | (212) | 358 565 | |
Dywidendy wypłacone przypadające na udziały niekontrolujące | – | – | – | (86) |
Głównym przedmiotem działalności spółek Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. i ENEA Ciepło Sp. z o.o. jest produkcja energii cieplnej oraz dystrybucja ciepła, natomiast Grupy Kapitałowej LWB wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego.
Za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.:
Nazwa jednostki zależnej | Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Obornikach | ENEA Ciepło Sp. z o.o. | Grupa Kapitałowa Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. | Razem udziały niekontrolujące |
---|---|---|---|---|---|
Udziały niekontrolujące (w %) | 28,89% | 0,07% | 0,06% | 34,01% | |
Aktywa trwałe | 87 117 | 13 976 | 699 249 | 3 409 628 | |
Aktywa obrotowe | 35 145 | 3 238 | 156 541 | 611 883 | |
Zobowiązania długoterminowe | (13 342) | (3 944) | (152 199) | (633 210) | |
Zobowiązania krótkoterminowe | (14 735) | (3 315) | (90 884) | (359 918) | |
Aktywa netto | 94 185 | 9 955 | 612 707 | 3 028 383 | |
Wartość księgowa udziałów niekontrolujących | 27 210 | 7 | 368 | 1 029 953 | 1 057 538 |
Przychody ze sprzedaży | 65 540 | 6 289 | 389 817 | 1 812 825 | |
Zysk / (Strata) netto za okres sprawozdawczy | 633 | (1 104) | 31 391 | 99 047 | |
Całkowite dochody ogółem | 517 | (1 104) | 28 809 | 97 410 | |
Zysk / (Strata) przypadający na udziały niekontrolujące | 324 | (1) | 19 | 33 733 | 34 075 |
Całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące | 291 | (1) | 17 | 33 173 | 33 480 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 528 | 2 205 | 51 892 | 479 893 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (4 753) | (432) | (39 177) | (613 962) | |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (2 155) | (2 471) | (15 952) | (7 061) | |
Przepływy pieniężne netto | 620 | (698) | (3 237) | (141 130) |
W 2020 r. nie było dywidend wypłaconych udziałowcom niekontrolującym.