Grupa prezentuje koszty w układzie porównawczym (koszty według ich rodzajów).
Koszty wpływają na wynik finansowy w części, w której dotyczą danego okresu sprawozdawczego, zapewniając ich współmierność do przychodów lub innych korzyści ekonomicznych.
| Rok zakończony | ||
|---|---|---|
| 31 grudnia 2021 | 31 grudnia 2020 | |
| Amortyzacja | (1 539 286) | (1 598 063) |
| Koszty świadczeń pracowniczych | (2 124 682) | (1 963 108) |
| – wynagrodzenia | (1 562 311) | (1 448 846) |
| – ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | (562 371) | (514 262) |
| Zużycie materiałów i surowców oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów | (4 783 294) | (3 643 315) |
| – zużycie materiałów i energii | (4 549 180) | (3 223 367) |
| – wartość sprzedanych towarów i materiałów | (234 114) | (419 948) |
| Wartość zakupionej energii i gazu na potrzeby sprzedaży | (8 655 752) | (7 514 300) |
| Usługi obce | (1 406 324) | (1 386 312) |
| – usługi przesyłowe | (440 669) | (472 104) |
| – inne usługi obce | (965 655) | (914 208) |
| Podatki i opłaty | (471 578) | (443 407) |
| Razem | (18 980 916) | (16 548 505) |
| Rok zakończony | ||
|---|---|---|
| 31 grudnia 2021 | 31 grudnia 2020 | |
| Koszty wynagrodzeń | (1 562 311) | (1 448 846) |
| – bieżące wynagrodzenia | (1 503 023) | (1 352 972) |
| – nagrody jubileuszowe | (7 890) | (41 570) |
| – odprawy emerytalne i rentowe | (8 969) | (10 104) |
| – inne | (42 429) | (44 200) |
| Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | (562 371) | (514 262) |
| – ZUS | (319 811) | (285 665) |
| – odpis na ZFŚS | (61 015) | (59 076) |
| – inne świadczenia społeczne | (103 621) | (97 508) |
| – pozostałe świadczenia po okresie zatrudnienia | (61) | (1 568) |
| – inne | (77 863) | (70 445) |
| Razem | (2 124 682) | (1 963 108) |
Koszty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych w powyższej nocie to koszty faktycznie naliczone.