Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania zaklasyfikowane jako zobowiązania finansowe ujmuje się początkowo według wartości godziwej, która odpowiada wartości nominalnej, pomniejszonej o koszty transakcyjne, a następnie wycenia się je według zamortyzowanego kosztu, metodą efektywnej stopy procentowej.
Pozostałe zobowiązania niestanowiące zobowiązań finansowych ujmuje się początkowo w wartości nominalnej i wycenia się na dzień kończący okres sprawozdawczy w kwocie wymagalnej zapłaty.
Stan na | ||
---|---|---|
31 grudnia 2021 | 31 grudnia 2020 | |
Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | ||
Zobowiązania z tytułu zakupu licencji na informację geologiczną oraz koncesji | 28 838 | 32 354 |
Zobowiązania dotyczące depozytów na transakcje futures na prawa do emisji CO2 | 94 372 | 99 700 |
Inne | 737 | 739 |
Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania razem | 123 947 | 132 793 |
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | ||
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 869 181 | 516 924 |
Zaliczki otrzymane na poczet dostaw, robót i usług | 134 | 77 204 |
Zobowiązania z tytułu podatków (z wyłączeniem podatku dochodowego) i podobnych świadczeń | 371 355 | 412 353 |
Zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych | 447 992 | 425 858 |
Zobowiązania z tytułu dywidend | 4 | 4 |
Fundusze specjalne | 333 | 312 |
Zobowiązania dotyczące depozytów na transakcje futures na prawa do emisji CO2 do emisji CO2 | 2 593 964 | 482 414 |
Inne | 156 597 | 122 857 |
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania razem | 4 439 560 | 2 037 926 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania razem | 4 563 507 | 2 170 719 |
Zwiększenie pozycji Zobowiązania dotyczące depozytów na transakcje futures na prawa do emisji CO2 wynikają ze zmian cen rynkowych transakcji dla uprawnień do emisji, zmian cen rynkowych energii elektrycznej i gazu oraz wahań kursów waluty EUR, w których zawierane są transakcje dotyczące uprawnień do emisji.