Ograniczenia w dysponowaniu i zabezpieczenia ustanowione na aktywach Grupy oraz inne zabezpieczenia
Lp. | Nazwa jednostki | Tytuł zabezpieczenia | Rodzaj zabezpieczenia | Podmiot na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie | Zadłużenie na 31 grudnia 2021 | Zadłużenie na 31 grudnia 2020 | Okres na jaki ustanowiono zabezpieczenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ENEA Serwis | Zabezpieczenie umowy na udzielenie gwarancji kontraktowych | Weksel in blanco | WUPRINŻ S.A. | 14 | 14 | 14 września 2022 r. |
2. | ENEA Serwis | Zabezpieczenie umowy na udzielenie gwarancji kontraktowych | Weksel in blanco | PGL Lasy Państwowe | – | 31 | 31 grudnia 2020 r. |
3. | ENEA Serwis | Zabezpieczenie umowy na udzielenie gwarancji kontraktowych | Weksel in blanco | STRABAG Sp. z o.o. | 30 | 30 | 09 stycznia 2023 r. |
4. | ENEA Serwis | Zabezpieczenie umowy na udzielenie gwarancji kontraktowych | Weksel in blanco | STRABAG Sp. z o.o. | 30 | 30 | 17 października 2023 r. |
5. | ENEA Serwis | Zabezpieczenie umowy na udzielenie gwarancji kontraktowych | Weksel in blanco | STRABAG Sp. z o.o. | 25 | 25 | 17 października 2023 r. |
6. | ENEA Serwis | Zabezpieczenie umowy na udzielenie gwarancji kontraktowych | Weksel in blanco | STRABAG Sp. z o.o. | 10 | 25 | 20 stycznia 2022 r. |
7. | ENEA Serwis | Zabezpieczenie umowy na udzielenie gwarancji kontraktowych | Weksel in blanco | STRABAG Sp. z o.o. | 2 | – | 20 stycznia 2022 r. |
8. | PEC Oborniki | Zabezpieczenie pożyczki | Weksel in blanco, cesja wierzytelności | WFOŚiGW | 403 | 706 | 20 czerwca 2023 r. |
9. | PEC Oborniki | Zabezpieczenie pożyczki | Weksel in blanco, cesja wierzytelności | WFOŚiGW | 1 058 | 1 158 | 20 września 2028 r. |
10. | ENEA Ciepło | Zabezpieczenie pożyczki | Weksel in blanco | NFOŚiGW | 34 387 | 41 327 | 20 grudnia 2026 r. |
11. | ENEA Ciepło | Zabezpieczenie kredytu | Weksel in blanco | PKO BP S.A. | 434 | 1 303 | 30 czerwca 2024 r. |
12. | ENEA Ciepło | Zabezpieczenie kredytu | Weksel in blanco | ING Bank Śląski S.A. | 1 019 | 1 969 | 12 listopada 2026 r. |
13. | LW Bogdanka | Zabezpieczenie pożyczki | Weksel in blanco, cesja wierzytelności | WFOŚiGW | 7 942 | 11 008 | 31 lipca 2024 r. |
14. | MEC Piła ENEA | Zabezpieczenia pożyczek | Weksle in blanco, cesje wierzytelności przeniesienie własności EUA na mocy umowy (zabezpieczenie niepieniężne) | WFOŚiGW | 2 000 | 2 952 | 20 czerwca 2023 r. |
15. | Elektrownia Połaniec | Przewłaszczenie EUA na zabezpieczenie | IRGIT | – | – | do odwołania | |
16. | ENEA Nowa Energia | Zabezpieczenie czynszu dzierżawnego | Blokada środków na rachunku bankowym | Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa |
476 | 476 | 10 grudnia 2022 r. |
Poza ograniczeniami opisanymi w tabeli powyżej, ograniczenia dotyczące środków pieniężnych opisano w nocie 25.